顆粒品 | |
---|---|
打錠 | |
ソフトカプセル | |
ハードカプセル | |
飲料 | |
一般食品 |
特長 | L-ヒスチジンの高純度品で、主に強化剤としてご使用ください。 |
---|---|
包装 | - |
Cas.No | - |
含量 | 98.0-102.0% |
性状 | - |
用途 | 「既存添加物」食品、飲料 |
保管方法 | - |
規格
旋光度[α]D20 | +11.8~+12.8゜ |
---|---|
pH | 7.0~8.5 |
溶状 | 無色澄明 |
塩化物(Cl) | 0.021%以下 |
硫酸塩(SO4) | 0.028%以下 |
アンモニウム(NH4) | 0.02%以下 |
重金属(Pb) | 10ppm以下 |
鉄 (Fe) | 10ppm以下 |
類縁物質 | 限度内 |
乾燥減量 | 0.3%以下 |
強熱残分 | 0.1%以下 |
含量 | 99.0~101.0% |
メールによるお問い合わせには、お問い合わせフォーム冒頭のご注意事項にご同意いただき、ご利用ください。